Senin, 27 Mei 2013

Amankan Puncak

FT: Persewangi Banyuwangi 0 - 0 Persik Kediri

Alhamdulillah tmbahan 1 point, Persik saat ini masih kokoh di puncak klasmen grup 5.
Dengan hasil imbang kontra persewangi, persik kediri memastikan diri untuk
maju ke 12 besar, dua sisa laga kandang pada 4 juni dan 9 juni apapun hasil dri dua laga trsbut mempngaruhi posisi
persik ttp lolos ke 12 besar tiket 12 besar udah di genggam .

Klasemen sementara Grup V

| Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
1. Persik Kediri | 10 | 7 | 2 | 1 | 17-4 | 23 |
2. PSMP Mojokerto | 11 | 7 | 0 | 4 | 19-10 | 21 |
3. Persewangi | 11 | 4 | 3 | 4 | 14-15 | 15 |
4. PSIM Jogja | 9 | 4 | 2 | 3 | 15-9 | 14 |
5. Persis Solo | 10 | 3 | 3 | 4 | 13-19 | 12 |
6. Madiun Putra | 10 | 2 | 2 | 5 | 11-20 | 8 |
7. PPSM Sakti | 9 | 0 | 4 | 5 | 9-21 | 4 |

#S1UNG TAJAM

Tidak ada komentar:

Posting Komentar